特定健診・特定保健指導
新潟市胃がん検診をお受けになる方へ
お薬手帳の提示をお願いいたします。
当院では、安全に検査を実施させていただくために検査のご予約の際、お薬手帳の提示をお願いしております。 お薬手帳をお忘れの方は、恐れ入りますがご持参の上、再度お申込みください。
当院では新潟市の検診実施要領に基づき、抗凝固剤などを服薬中の方は、胃がん検診としては内視鏡検査を実施しないことになりました。 なお、今後の胃がん検診は胃透視検査を受けていただくようお願いいたします。 症状がある方、昨年内視鏡検査で異常が見られた方につきましては、主治医とご相談の上、内視鏡検査のご予約をお願いいたします。
特定健診
最終更新日 2018年4月1日
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 1人 | 
| 保健師 | 1人 | 0人 | 
| 看護師 | 1人 | 4人 | 
| 施設及び設備情報 | |
|---|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 血液検査 | 独自で実施 | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床衛生検査技師会) | 
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 | 
| 運営に関する情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 実施日及び受付時間 | 特定時期 | |||
| 通年 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | 8:30~11:00 | ~ | ~ | |
| 火曜日 | 8:30~11:00 | ~ | ~ | |
| 水曜日 | 8:30~11:00 | ~ | ~ | |
| 木曜日 | 8:30~11:00 | ~ | ~ | |
| 金曜日 | 8:30~11:00 | ~ | ~ | |
| 土曜日 | ~ | ~ | ~ | |
| 日曜日 | ~ | ~ | ~ | |
| 祝 日 | ~ | ~ | ~ | |
| 特定健康診査の単価 | 7,020 円(税込) | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | |||
| 巡回型健診の実施地域 | - | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | |
|---|---|
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間1,905人 1日当たり7.8人 | 
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2,000人 1日当たり6~7人 | 
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | 
保健指導
| スタッフ情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 保健師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 管理栄養士 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 保健指導の実施体制 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | |||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験ある者) | ||||||
| 施設及び設備情報 | |
|---|---|
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 | 
| 運営に関する情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 実施日及び受付時間 | 特定時期 | |||
| 通年 完全予約制 | ||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 月曜日 | ~ | 14:00~16:00 | ~ | |
| 火曜日 | ~ | 14:00~16:00 | ~ | |
| 水曜日 | ~ | 14:00~16:00 | ~ | |
| 木曜日 | ~ | 14:00~16:00 | ~ | |
| 金曜日 | ~ | 14:00~16:00 | ~ | |
| 土曜日 | ~ | ~ | ~ | |
| 日曜日 | ~ | ~ | ~ | |
| 祝 日 | ~ | ~ | ~ | |
| 実施地域 | ||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||
| 実施形態 | 施設型 | |||
| 継続的な支援の 形態や内容 | 個別支援、電話支援 | |||
| 標準介入期間 (積極的支援) | 3ヶ月以上6ヶ月程度 | |||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||
| 標準的な従量単価 | 動機付け   7,560 円(税込)/人 積極的支援 23,760 円(税込)/人 | |||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類の他、メジャーを含む) 会場・施設費 通信費・事務費 | |||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 | 特に無し | |||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 | 有 | |||
| インターネットを用いた 保健指導における 安全管理の仕組みや体制 | 無 | |||
| その他 | |
|---|---|
| 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 | |
| 動機付け支援 | - | 
| 積極的支援 | - | 
| 実施可能な 特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間5人 | 
| 積極的支援 | 年間2人 | 
| 提出時点の前年度の 参加率 (参加者/案内者)・ 脱落率(終了者/参加者) | |
| 動機付け支援 | 参加率 - 脱落率0% | 
| 積極的支援 | 参加率 - 脱落率0% | 
| 特定健康診査の実施 | 有 |