| 病床数 | 337床(一般) 血液浄化療法室 145床 |
| 看護体制 | 7対1入院基本料 |
| 看護単位 | 11単位 |
| 看護職員数 | 375名(平成22年4月1日現在) 看護師344名(内男性看護師18名)、准看護師3名、看護補助者28名 |
| 看護提供方式 | モジュール型固定継続受持方式 |
| 勤務形態 | 病棟勤務 3交代制 血液浄化療法室 2交代制 |
| 平均在院日数 | 17.0日(平成21年9月1日現在) |
| 看護診断・看護記録 | NANDA看護診断、POS(問題指向型システム) 平成18年より、看護診断を取り入れ、看護の視点から患者様個人を尊重し、的確な看護過程の展開を進めています。POSで看護記録を記載することで、患者様の持っている看護上の問題を中心に、問題解決的アプローチを行っています。 |
患者様・ご家族・地域の人々を大切にし、質の高い看護を提供します。
平成22年度看護部目標
| ![]() |
| 1. | 患者様の安全を確保する |
| 2. | 看護支援システムの充実を図る |
| 3. | 倫理に基づいた看護を実践する |
| 4. | キャリア開発ラダーを支援し、専門職としての能力を高める |
| 5. | 退院支援のシステムを構築し、退院調整をスムースに行う |
| 6. | 地域医療連携パスの推進 |
| 7. | 医療チームの一員として看護の役割を自覚し、他職種と協働する |
| 8. | 地域住民に広く看護情報を提供し、交流を深める |
| 9. | 笑顔あふれる職場環境 |