| 病床数 | 337床(一般) 血液浄化療法室 145床 |
| 看護体制 | 7対1入院基本料 |
| 看護単位 | 11単位 |
| 看護職員数 | 381名(平成23年4月1日現在) 看護師339名(内男性看護師18名)、准看護師3名、看護補助者39名 |
| 看護提供方式 | モジュール型固定継続受持方式 |
| 勤務形態 | 病棟勤務 3交代制 血液浄化療法室 2交代制 |
| 平均在院日数 | 16.2日(平成23年4月1日現在) |
| 看護診断・看護記録 | NANDA看護診断、POS(問題指向型システム) 平成18年より、看護診断を取り入れ、看護の視点から患者様個人を尊重し、的確な看護過程の展開を進めています。POSで看護記録を記載することで、患者様の持っている看護上の問題を中心に、問題解決的アプローチを行っています。 |
患者様・ご家族・地域の人々を大切にし、質の高い看護を提供します。
平成23年度看護部目標
平成23年度看護部重点項目
| ![]() |