050	呼吸器内科・感染症内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	49	34.37	20.78 	10.20	85.82						
050	呼吸器内科・感染症内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	35	20.40	16.40 	5.71	84.63						
050	呼吸器内科・感染症内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	15	2.00	2.02 	0.00	67.53						
050	呼吸器内科・感染症内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	15	19.47	13.41 	6.67	77.13						
050	呼吸器内科・感染症内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎	14	30.57	18.68 	0.00	79.57						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	45	12.51	8.88 	0.00	80.69						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	32	3.47	2.57 	0.00	77.63						
060	消化器内科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	29	18.00	9.45 	6.90	81.66						
060	消化器内科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	28	12.00	7.91 	3.57	77.57						
060	消化器内科	5	060335xx99x0xx	胆嚢炎等	21	13.71	11.29 	4.76	76.52						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	93	29.57	17.33 	3.23	84.7						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	67	4.16	3.07 	1.49	70.73						
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈	44	12.52	9.59 	0.00	83.02						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	38	5.29	4.18 	0.00	73.45						
070	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	23	32.00	20.78 	26.09	90.13						
110	外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	58	5.55	4.54 	0.00	69.26						
110	外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科	2	060040xx99x7xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	32	4.00	4.36 	0.00	72.00						
110	外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	31	12.32	14.81 	0.00	69.55						
110	外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	29	3.41	4.42 	0.00	61.03						
110	外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	25	4.00	4.18 	0.00	84.72						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	51	15.31	9.83 	3.92	78.37						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤	27	2.81	2.86 	0.00	65.67						
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞	20	35.05	16.89 	25.00	86.20						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	19	12.53	7.99 	5.26	81.84						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞	17	27.12	16.94 	5.88	82.47						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	165	3.00	2.49 	0.00	78.18						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	101	3.07	4.29 	0.00	77.12						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	ー	ー	5.47 	ー	ー						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離	ー	ー	7.53 	ー	ー						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	ー	ー	5.89 	ー	ー						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	55	22.75	16.89 	30.91	73.76						
280	脳神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	55	4.27	4.67 	0.00	74.27						
280	脳神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞	44	25.00	16.94 	18.18	77.27						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん	32	7.63	6.89 	6.25	60.00						
280	脳神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	31	21.81	13.66 	9.68	81.81						
400	糖尿病科・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	60	18.65	13.77 	0.00	70.17						
400	糖尿病科・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	27	10.81	10.46 	0.00	61.52						
400	糖尿病科・内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	24	17.92	13.66 	4.17	83.67						
400	糖尿病科・内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	20.78 	ー	ー						
400	糖尿病科・内分泌内科	5	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	ー	ー	6.51 	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	93	18.69	11.35 	5.38	75.46						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	68	14.59	7.38 	0.00	71.09						
410	腎臓内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	26	4.62	4.67 	3.85	70.50						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	21	17.71	13.75 	4.76	73.57						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	20	21.20	13.66 	10.00	79.30						
