410,430	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	223	8.37	12.23	2.24	67.39						
410,430	腎臓内科	2	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症	65	11.48	12.41	3.08	70.57						
410,430	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	46	16.57	14.55	0.00	69.67						
410,430	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	34	12.26	8.50	0.00	68.62						
410,430	腎臓内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	22	18.36	12.34	0.00	78.68						
050	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	32.40	20.83	16.36	85.38						
050	呼吸器内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	39	20.13	12.34	12.82	81.95						
050	呼吸器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	23	11.43	13.51	4.35	82.87						
050	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	17	40.18	19.65	5.88	76.18						
050	呼吸器内科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	17.21	18.48	7.14	85.07						
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	18.36	10.61	4.00	76.94						
060	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	22	7.86	7.87	0.00	67.14						
060	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	21	8.95	8.73	0.00	73.05						
060	消化器内科	4	060335xx97x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	16.86	16.99	0.00	75.10						
060	消化器内科	5	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	19	11.89	17.08	5.26	84.11						
070	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	113	20.44	17.71	3.54	82.15						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	71	4.46	4.62	0.00	71.68						
070	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	3.72	3.03	1.64	71.30						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	12.18	11.21	0.00	78.26						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	14.59	12.72	0.00	74.22						
110	外科	1	060035xx99x70x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	56	4.14	4.88	0.00	70.59						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	53	4.00	4.38	0.00	52.92						
110	外科	3	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	34	4.00	4.47	0.00	60.00						
110	外科	4	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	26	4.92	6.83	0.00	62.77						
110	外科	5	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	13.48	8.96	4.76	74.52						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	31	3.03	3.14	0.00	64.52						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	18.11	9.68	5.56	79.67						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	2.88	5.15	0.00	68.12						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	14.71	7.34	5.88	76.29						
150	脳神経外科	5	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	58.20	19.10	26.67	71.33						
280	脳神経内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	36	5.86	5.15	0.00	71.33						
280	脳神経内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	57.59	20.83	10.34	80.17						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	37.05	16.38	15.79	75.89						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	28.72	16.51	0.00	77.61						
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	13	4.92	6.28	0.00	72.08						
400	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	61	16.26	14.27	0.00	64.48						
400	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	24	27.17	15.87	8.33	72.67						
400	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	15	12.33	11.16	0.00	67.33						
400	糖尿病・内分泌内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	14.15	13.57	0.00	63.69						
400	糖尿病・内分泌内科	5	100070xx99x111	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳以上	-	-	-	-	-						
