医療安全管理室
| ◆当院の医療安全管理ための基本的な考え方 | |||||
| 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であり、安全な医療の提供は医療の基本となるものである。医療安全の必要性・重要性を信楽園病院および職員個人の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療を遂行する。 | |||||
| ◆部門紹介 | |||||
| 2006年9月に病院全体の安全管理を担う部門として開設され、組織横断的に活動をしています。 | |||||
| ◆スタッフ紹介 | |||||
| 医療安全管理部長 | 皆川 信 | 副院長 | |||
| 医療安全管理室長(安全管理者) | 藤田 明男 | 専従看護師 | |||
| 院内感染管理者(感染管理者) | 長谷川恵子 | 専任看護師 | |||
| 医薬品安全管理責任者 | 林 静一 | 薬剤部長 | |||
| 医療機器安全管理責任者 | 遠藤 信之 | 臨床工学技士 | |||
| ◆主な業務内容 | |||||
| 1.医療安全に関わる各種委員会の企画、運営 | |||||
| 2.インシデントレポート、アクシデントレポートの収集、分析、管理、報告 | |||||
| 3.事故分析から対策案の提示 | |||||
| 4.医療安全に関する相談業務 | |||||
| 5.医療安全巡回の企画、実施 | |||||
| 6.医療事故防止強化月間の開催 | |||||
| 7.医療安全に関わる講演会、研修会等の企画、運営 | |||||
| 8.医療安全に関わる各種ニュースの発行 | |||||
| 9.安全管理のための指針やマニュアルの整備と見直し | |||||
| 10.医療事故の対応 | |||||
| 11.個人情報の保護 | |||||
| ◆医療安全に関するご相談 | |||||
| 2階「医療安全相談窓口」において、医療安全相談をお受けしています。医療安全に関する疑問、質問、ご意見などございましたらお気軽に相談して下さい。 | |||||
| ◆医療安全管理規程の閲覧 | |||||
| 患者様が安心して医療を受けられるために、信楽園病院「医療安全管理規程」「院内感染対策指針」について、その趣旨と内容を公開しています。2階「医療安全相談窓口」にて閲覧して頂けます。 | |||||
| ◆安全対策の一部紹介 | |||||
| ● リストバンドを用いた医療事故防止対策 | |||||
| 入院患者様には、リストバンドをつけていただき、注射・輸血の事故防止、患者取り違え事故防止につなげています。 リストバンドのバーコードと注射・輸血のバーコードをリーダーで読み取ると、正しい場合は電子カルテ画面に○が表示され、安全の確認が出来ます。 |
|||||
|
|
![]() |
||||
| 腕につけたリストバンド | バーコード読み取り | 安全が確認された画面 | |||
| ● 薬剤提供 | |||||
|
|
クリーンルームでの混注作業、電子カルテで処方の相互作用チェックを行い、安全な薬剤を提供しています。 | |||
| 混注作業 | 相互作用チェック画面 | ||||
| ◆活動状況の一部紹介 | |||||
| ● 医療安全全体研修会 | |||||
![]() |
![]() |
18年度は院外講師、院内講師による研修、医療機器取り扱い勉強会など26回の研修を行いました。 |
|||
| 外部講師による感染管理研修 |
院内講師による事故防止研修 |
||||
| ●医療事故防止強化月間 | |||||
![]() |
![]() |
毎年3回の医療事故防止強化月間を設け、重点目標を決めて事故防止に取り組んでいます。 | |||
| 巡回での安全確認風景 | 事故防止強化月間ポスター | ||||
| 医療機器センターでは、人工呼吸器、輸液ポンプ、モニター、吸引器、酸素流量計などの中央管理と取り扱い勉強会を行っています。 | |||||
| 臨床工学技士による機器の点検 | 病棟での人工呼吸器研修 | ||||
| 今後も皆様に安全な医療を提供するためのシステム構築に全力で取り組みます!! | |||||
社会福祉法人 新潟市社会事業協会 信楽園病院 〒950-2087 新潟市西区新通南3丁目3番11号 TEL 025-260-8200(代表) FAX 025-260-8199 TEL 025-260-8191(予約室直通) |
| Copyright(C)2007 SHINRAKUEN HOSPITAL All right reserved. |